ACHIEVEMENTS施工実績
| 工事名 | 工事内容 | 工事 場所 |
受注金額 (単位:千円) |
|---|---|---|---|
| (仮称)福島区福島4丁目45F高層計画 | 空調衛生防災設備工事 | 大阪市 | 770,000 |
| ライオンズマンション神戸栄町通33F高層計画 | 空調衛生防災設備工事 | 神戸市 | 329,000 |
| 上組神戸空港島ロジスティックセンター新築工事 | 空調衛生防災設備工事 | 神戸市 | 86,000 |
| (仮称) 新長田駅南地区若松3第5工区再開発ビル機械設備工事 | 空調衛生防災設備工事 | 神戸市 | 199,900 |
| 須磨離宮前町2丁目マンション新築工事 | 給排水衛生設備工事 | 神戸市 | 123,000 |
| 県営西宮櫨塚住宅衛生設備工事 | 給排水衛生設備工事 | 西宮市 | 65,870 |
| 明石市営西二見小池住宅建替1期(機械設備)工事 | 給排水衛生設備工事 | 明石市 | 75,300 |
| 神戸市危機管理センター新築空気調和設備工事 | 空調設備工事 | 神戸市 | 244,300 |
| トーホー神戸祇園店ビル新築工事 | 空調衛生設備工事 | 80,000 | |
| (仮称)友生支援学校新築空気調和設備工事 | 空調設備工事 | 神戸市 | 248,000 |
| (仮称)㈱上組 神戸支店PI-D計画青果棟・加工棟 | 空調衛生防災設備工事 | 神戸市 | 309,000 |
| 湊翔楠中学校新築機械設備工事 | 空調衛生設備工事 | 神戸市 | 132,000 |
| (仮称)キングマンション福島大開 | 給排水衛生設備工事 | 大阪市 | 73,000 |
| サニーピアクリニック介護老人保健施設 | 空調衛生防災設備工事 | 神戸市 | 263,000 |
| 市民交流ホール機械設備工事 | 空調衛生設備工事 | 小野市 | 59,500 |
| プレミオ土山店・ハッピースロット西明石店 空調機更新工事 | 空調設備工事 | 明石市 | 12,000 |
| プレミアムキッチン関西工場新築工事 | 空調衛生設備工事 | 小野市 | 230,000 |
| 神戸女学院中高部2号館新築機械設備工事 | 空調衛生設備工事 | 西宮市 | 61,930 |
| (仮称)第二友愛園 新築工事 | 空調衛生設備工事 | 明石市 | 120,000 |
| 神戸ポートアイランドホール熱源設備更新工事 | 空調設備工事 | 神戸市 | 114,340 |
| 西神戸医療センター漏水検知器設置工事 | 給水管漏水器設置工事 | 神戸市 | 154,100 |
| 芦屋海浜公園プール機械設備改修工事 | プール設備改修工事 | 芦屋市 | 62,300 |
| 総合福祉センター耐震補強改修他空調設備工事 | 空調設備改修工事 | 神戸市 | 304,000 |
| 明石中崎2丁目プロジェクト | 給排水衛生設備工事 | 明石市 | 151,000 |
| 新港第3突堤旅客ターミナル他整備業務の内機械設備工事 | 空調衛生設備工事 | 神戸市 | 85,000 |
| 東部市場新加工場・冷蔵庫棟機械設備工事 | 空調設備工事 | 神戸市 | 393,000 |
| いすゞ自動車近畿㈱明石支店新築に伴う機械設備工事 | 空調衛生防災設備工事 | 神戸市 | 92,300 |
| (仮称)フェニックス月が丘キュアセンター新築工事 | 空調衛生防災設備工事 | 神戸市 | 147,000 |
| フェニックス長田キュアセンター新築工事 | 空調衛生防災設備工事 | 神戸市 | 245,000 |
| プレミスト神戸新築工事 | 空調衛生防災設備工事 | 神戸市 | 119,950 |
| ㈱上組神戸物流センター増設工事 | 空調衛生防災設備工事 | 神戸市 | 145,524 |
| (仮称)JA西宮兵庫六甲総合センター新築工事 | 空調衛生防災設備工事 | 西宮市 | 190,000 |
| 平和神戸ビル改修工事 | 空調衛生防災設備工事 | 神戸市 | 177,500 |
| 神戸中央区江戸町計画機械設備工事 | 空調衛生防災設備工事 | 神戸市 | 438,000 |
| フェニックス塩屋北町グループホーム新築工事 | 空調衛生防災設備工事 | 神戸市 | 49,000 |
| エスリード磯上通4丁目新築工事 | 給排水衛生設備工事 | 神戸市 | 144,000 |
| エスリード磯上通6丁目新築工事 | 給排水衛生設備工事 | 神戸市 | 135,000 |
| プレサンス神戸西出町Ⅱ新築工事 | 給排水衛生設備工事 | 神戸市 | 296,500 |
| プレサンス神戸西出町Ⅲ新築工事 | 給排水衛生設備工事 | 神戸市 | 50,000 |
| JA西宮総合センター新築工事 | 空調衛生防災設備工事 | 西宮市 | 190,000 |
| (仮称)介護型ケアハスひよどりハウス新築工事 | 空調衛生防災設備工事 | 神戸市 | 198,500 |
| 兵庫区総合庁舎・消防署建設給排水設備工事 | 給排水衛生設備工事 | 神戸市 | 344,300 |
| ヨドバシ梅田タワー消火設備工事 | 空調衛生防災設備工事 | 大阪市 | 795,000 |
| ヨドバシカメラ改修工事 | 空調衛生防災設備工事 | 大阪市 | 150,000 |
| (株)ランテック新関西第2センター新築に伴う機械設備工事 | 空調衛生防災設備工事 | 西宮市 | 166,800 |
| 神戸市営東多聞住宅建替(A区) | 給排水衛生設備工事 | 神戸市 | 178,000 |
| 特別養護老人ホーム オービーホーム高丸新築工事 | 空調衛生防災設備工事 | 神戸市 | 275,000 |
| エスリード神戸中町通新築工事 | 給排水衛生設備工事 | 神戸市 | 199,800 |
| エスリード神戸橘町4丁目新築工事 | 給排水衛生設備工事 | 神戸市 | 107,000 |
| (仮称)ポートアイランドドライビングスクールホテル新築工事 | 空調衛生防災設備工事 | 神戸市 | 185,000 |
| 神戸親和女子大学 第二体育館新築工事 | 空調衛生防災設備工事 | 神戸市 | 95,000 |


